南华仪器(300417)龙虎榜数据(08-02)
(资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,南华仪器因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。南华仪器当日收报13.15元,涨跌幅19.98%,换手率15.96%,成交额1.69亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 1970.57 | 0 | 1970.57 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1398.92 | 12.64 | 1386.29 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 877.37 | 0 | 877.37 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 578.73 | 0 | 578.73 |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 390.95 | 0 | 390.95 |
合计 | - | 5216.54 | 12.64 | 5203.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 恒泰证券上海龙华东路营业部 | 3.16 | 514.35 | -511.2 |
2 | 华安证券池州分公司 | 0 | 492.92 | -492.92 |
3 | 华泰证券广州兴民路营业部 | 0 | 476.34 | -476.34 |
4 | 东吴证券吴江体育路营业部 | 0.22 | 399.22 | -399 |
5 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | 4.76 | 386.16 | -381.39 |
合计 | - | 8.14 | 2268.99 | -2260.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页